|
|
Maschinenpark |
Machinenliste |
||||
| Verzahnen: | ||||
| - Liebherr LCS 380 | ![]() |
CNC-Wälz- und Profilschleifmaschine Max. ø 400 Wälzschleifen bis Modul M=5, Profilschleifen bis Modul M=7.5 |
||
- Liebherr LFS 380 |
![]() |
CNC-Wälzstoßmaschine |
||
| - Klingelnberg P40 | Verzahnungsmessmaschine |
|||
| - Liebherr 252 | ![]() |
CNC-Abwälzfräsmaschine mit Be- und Entladeautomaten 8-achsig gesteuerte Maschine, bis Modul 5 |
||
| - Liebherr LC-82 | CNC-Abwälzfräsmaschine mit Be- und Entladeautomaten 8-achsig gesteuerte Maschine, bis Modul 3 |
|||
| - Lorenz | Abwälzstoßmaschine Bis Modul 8, max. ø 500 |
|||
| - Leistritz | CNC Wirbelmaschine CNC-gesteuert Bis Modul 4, max. ø 70 |
|||
| Drehen: | ||||
| - Mazak Multiplex 620 | CNC-Drehmaschine mit Palettenbeladung 2 Spindel, ø 250 Zwischen den Spitzen 1180 Angetriebene Werkzeuge und Roboterarm |
|||
| - Okuma LB300-M | CNC-Drehmaschine |
|||
| - Okuma LU15-M | ![]() |
CNC-Drehmaschine |
||
| - Okuma LB15-II | CNC-Drehmaschine |
|||
| - Okuma LB35-II-M | CNC-Drehmaschine |
|||
| - Takisawa TS 25 | CNC-Drehmaschine Mit Stangenzufuhr 3 Meter bis ø 60, max. ø 250 x 1000 |
|||
| - Comev | Konventionelle Drehmaschine Max. ø 600 x 1500 |
|||
|
||||
| Fräsen: | ||||
| - Fadal 4020 | Bearbeitungsanlage mit 4. Achse |
|||
| - Okuma MX 55 VA | ![]() |
Bearbeitungsanlage mit 4. Achse |
||
| - Okuma MX 55 VA | Bearbeitungsanlage mit 4. Achse |
|||
| - Okuma MA-400HA | Horizontal-Bearbeitungsanlage |
|||
| - Heckert | Konventionelle Fräsmaschine |
|||
| Honen: | ||||
| - Sunnen 1805 | Honmaschine |
|||
| Räumen: | ||||
| - Rausch | Räummaschine |
|||
| Stoßen: | ||||
| - Ravensburg | Konventionelle Stoßmaschine |
|||
| Sägen: | ||||
| - Kasto twin A4 | Bandsägemaschine |
|||
| Bohren: | ||||
| - Aciera 22 VH | Bohrmaschine |
|||
| - Diverse boormachines | Max. ø 32 |
|||
| Messgeräte: | ||||
| - Mitutoyo Euro C7106 | CNC-3D-Messmaschine mit Modul Zahnradmessung bis ø 450 |
|||
| - Klingelnberg P40 | ![]() |
Verzahnungsmessmaschine Max. ø 400 Modulbereich: 0.2 – 15 Neigungswinkel: 0 – 90° |
||
| - Tesa | Höhenmesser mit Richtplatte 1200 x 800 |
|||
| - Mitutoyo Linear Height | Höhenmesser |
|||
| - Contracer CV 524 | Konturmesser |
|||
| - Mitutoyo SJ 400 | Rauheitsmesser |
|||
| Alle Hand- und CNC-Messgeräte sind kalibriert. Alle Endkontrollen werden in einem klimatisierten Messraum durchgeführt. |
||||
| Trommeln: | ||||
| - Trowal | Trommelmaschine |
|||
| Spülen: | ||||
| - Unidip | Spülmaschine |
|||
| - Unidip | Konservierungsmaschine |
|||