|
|
machinepark |
Machinelijst |
||||
| Vertanden: | ||||
| - Liebherr LCS 380 | ![]() |
CNC Wals- en profielslijpmachine Max. ø 400 Max. moduul walsslijpen M=5 Max.moduul profielslijpen M=7.5 |
||
- Liebherr LFS 380 |
![]() |
CNC Walssteekmachine |
||
| - Klingelnberg P40 | Vertandingsmeetmachine |
|||
| - Liebherr 252 | ![]() |
CNC afwikkelfreesmachine met laad- en losautomaat 8-assig bestuurde machine, max. moduul 5 |
||
| - Liebherr LC-82 | CNC afwikkelfreesmachine met laad- en losautomaat 8-assig bestuurde machine, max. moduul 3 |
|||
| - Lorenz | Afwikkelsteekmachine Max. moduul 8, ø 500 |
|||
| - Leistritz | CNC Werverlmachine CNC gestuurd Max. moduul 4, ø 70 |
|||
| Draaien: | ||||
| - Mazak Multiplex 620 | CNC draaibank met paletbelading 2 spindels, ø 250 t.d.c. 1180 aangedreven gereedschappen en robotarm |
|||
| - Okuma LB300-M | CNC draaibank |
|||
| - Okuma LU15-M | ![]() |
CNC draaibank |
||
| - Okuma LB15-II | CNC draaibank |
|||
| - Okuma LB35-II-M | CNC draaibank |
|||
| - Takisawa TS 25 | CNC Draaibank met stafaanvoer 3 meter tot ø 60, max. ø 250 x 1000. |
|||
| - Comev | Convenontionele draaibank Max. ø 600 x 1500 |
|||
|
||||
| Frezen: | ||||
| - Fadal 4020 | Bewerkingscentrum met 4e as |
|||
| - Okuma MX 55 VA | ![]() |
Bewerkingscentrum met 4e as |
||
| - Okuma MX 55 VA | Bewerkingscentrum met 4e as |
|||
| - Okuma MA-400HA | Horizontaal bewerkingscentrum |
|||
| - Heckert | Conventionele freesmachine |
|||
| Honen: | ||||
| - Sunnen 1805 | Hoonmachine |
|||
| Brootsen: | ||||
| - Rausch | Brootsmachine |
|||
| Steken: | ||||
| - Ravensburg | Conventionele steekmachine |
|||
| Zagen: | ||||
| - Kasto twin A4 | Bandzaagmachine |
|||
| Boren: | ||||
| - Aciera 22 VH | Boormachine |
|||
| - Diverse boormachines | maximale ø 32 |
|||
| Meetgereedschap: | ||||
| - Mitutoyo Euro C7106 | CNC 3D Meetmachine met module tandwielmeting tot ø 450 |
|||
| - Klingelnberg P40 | ![]() |
Vertandingsmeetmachine Max. ø 400 Moduulbereik: 0.2 – 15 Hellingshoek: 0 – 90° |
||
| - Tesa | Hoogtemeter met vlakplaat 1200 x 800 |
|||
| - Mitutoyo Linear Height | Hoogtemeter |
|||
| - Contracer CV 524 | Contourmeter |
|||
| - Mitutoyo SJ 400 | Ruwheidsmeter |
|||
| Alle hand- en CNC meetgereedschappen zijn gekalibreerd. Alle eindcontroles vinden plaats in een geklimatiseerde meetkamer. |
||||
| Trommelen: | ||||
| - Trowal | Trommelmachine |
|||
| Spoelen: | ||||
| - Unidip | Spoelmachine |
|||
| - Unidip | Conserveermachine |
|||